ШИНОМОНТАЖ КИЇВ
з 8-00 до 20-00
ЗА 1 КОЛЕСО
Легкові | З/В | Борту | Баланс | Разом |
R 13-14 | 50 | 50 | 50 | 150 |
R 15 | 70 | 60 | 60 | 190 |
R 16 | 70 | 70 | 70 | 210 |
R 17 | 80 | 70 | 70 | 220 |
R 18-19 | 90 | 80 | 80 | 250 |
R 20-21 | 100 | 90 | 90 | 280 |
Кросовер /Джип |
|
|
|
|
R 15-16 | 80 | 70 | 70 | 220 |
R 17 | 90 | 80 | 80 | 250 |
R 18-19 | 100 | 90 | 90 | 280 |
R 20 | 100 | 100 | 100 | 300 |
R 21-22 | 110 | 120 | 120 | 350 |
БУСИ |
|
|
|
|
R 14С-16С | 100 | 70 | 70 | 240 |
R 16С-17С | 100 | 80 | 80 | 260 |